デジタルミラーレスカメラを購入で、ご検討されると思います。その参考になればと、このサイトではSONY製品を選び、今一番売れてるカメラの情報をお伝えします。詳細は株式会社「BCN」のホームページをご覧ください
この記事の内容
「SONY」で売れているカメラは?

ソニー製品「月別」売れ筋ランキング50位
2023年3月 ソニーのミラーレスカメラを抽出したランキングです。
詳細は株式会社「BCN」のホームページをご覧ください。
ソニーミラーレスカメラ (発売月) | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZV-E10パワーズームレンズキットブラック (2021/9) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Α6400ダブルレンズキットブラック (2019/2) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 32 | 114 |
ZV-E10パワーズームレンズキットホワイト (2021/9) | 6 | 2 | 4 | 10 | 4 | 8 | 11 | 9 | 7 | 10 | 34 | 243 | |
Α7Ⅳボディ (2021/12) | 7 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 4 | 7 | 7 | 9 | 18 |
Α6400ダブルレンズキットシルバー (2019/2) | 18 | 11 | 11 | 8 | 12 | 10 | 9 | 7 | 11 | 14 | 8 | 34 | 54 |
Α7Ⅳズームレンズキット (2021/12) | 27 | 31 | 29 | 28 | 16 | 19 | 32 | 15 | 9 | 13 | 16 | 56 | |
ZV-E10ボディブラック (2021/9) | 32 | 27 | 30 | 13 | 17 | 24 | 20 | 13 | 14 | 18 | 46 | 300 | |
Α6400パワーズームレンズキットブラック (2019/2) | 34 | 44 | 38 | 29 | 24 | 36 | 34 | 30 | 18 | 28 | 12 | 75 | |
ZV-E10ボディホワイト (2021/9) | 36 | 86 | 30 | 105 | 41 | 47 | 17 | 59 | |||||
Α6400高倍率ズームレンズキット (2019/2) | 46 | 47 | 48 | 88 | 30 | 圏外 | 24 | 122 | |||||
Α7Cレンズキットシルバー (2020/10) | 50 | 34 | 41 | 56 | 43 | 40 | 41 | 46 | 79 |

低価格とレンズ交換できるカメラとして人気の「ZV -E10」は7ヶ月連続の首位キープです。「a7Ⅳ」14位と31位で「a7Ⅲ」は圏外になりました。
機種別 | センサー サイズ | 価格 | 機能 |
---|---|---|---|
ZV-E10 | APS-C | ¥88000〜 | レンズ交換式で Eマウントレンズ全て が使える |
Α6400 | APS-C | ¥130000〜 | 上記に加えて ファインダー機能がある |
A7C | フルサイズ | ¥263000〜 | a7Ⅲの廉価版で1スロットと バリアングルモニターになる |
A7Ⅳ | フルサイズ | ¥373000〜 | a7Ⅲの動画撮影機能を アップグレード |
A7Ⅲ | フルサイズ | ¥285000〜 | 2018年発売以来、人気のフルサイズカメラ 写真でも4K動画でも撮れるフルサイズ 初心者におすすめのカメラ |



フルサイズば高価です、a7Ⅲを買う資金でZV-E10は3台買えます。
APS-Cとフルサイズの画質の差はありますが、実際に見た時これはフルサイズで撮った写真だとわかる人はどれぐらいいるでしょうか?
あまりいないはずです!!
であれば、APS-Cのカメラで充分だと思います。
売れ筋ランキング50位でAPS-C機が約66%です、人気のZV-E10はフルサイズカメラの半額以下で買えてレンズ交換式が魅力ですね。
メーカー別50位ランクイン機種数
メーカー別
カメラメーカー別 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon | 18 | 18 | 18 | 15 | 11 | 13 | 20 | 20 |
Sony | 11 | 11 | 12 | 14 | 16 | 13 | 11 | 13 |
Nikon | 8 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 4 |
オリンパス | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
パナソニック | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
富士フィルム | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 |
センサー別(3月)
カメラメーカー | フルサイズ | APS-C | フォーサーズ | 合計 |
---|---|---|---|---|
Canon | 2 | 16 | 18 | |
SONY | 3 | 8 | 11 | |
Nikon | 1 | 7 | 8 | |
オリンパス | 7 | 7 | ||
パナソニック | 4 | 4 | ||
富士フィルム | 2 | 2 | ||
合計 | 6 | 33 | 11 | 50 |
比率 | 12% | 66% | 22% | 100% |



1位〜3位の順位は変わらず、APS-C機が66%を占めました。
月間 売れ筋ランキング50位









